„Tabellen Übersicht“ ändern
parent
f9dc4fc809
commit
200a7bcc0f
1 changed files with 17 additions and 17 deletions
|
@ -29,20 +29,20 @@
|
|||
| constitution | (int) | Konstitutionswert |
|
||||
| intelligence | (int) | Intelligenzwert |
|
||||
| wisdom | (int) | Weisheitswert |
|
||||
| charisma | (int) | -- Charismawert |
|
||||
| strengthtemp | (int) | -- veränderter Stärkewert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| dexteritytemp | (int) | -- Geschickswert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| constitutiontemp | (int) | -- Konstitutionswert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| intelligencetemp |(int) | -- Intelligenzwert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| wisdomtemp |(int) | -- Weisheitswert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| charismatemp |(int) | -- Charismawert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| fortitute |(int) | -- Zähigkeitswert |
|
||||
| reflex |(int) | -- Reflexwert |
|
||||
| will |(int) | -- Willenswert|
|
||||
| baseAttack |(int) | -- GrundAngriffswert|
|
||||
| maxHp |(int) | -- Lebenspunkte des Chars|
|
||||
| tempHP |(int) | -- Aktuelle Lebenspunkte|
|
||||
| nonLethalDmg |(int) | -- Wert an nicht tödlichem Schaden den der Char eingesteckt hat|
|
||||
| speed |(int) | -- Bewegungsrate|
|
||||
| dmgReduction |(int) | -- Schadensreduktionswert|
|
||||
| miscInitiative |(int) | -- besondere Modifikatioren der Initative|
|
||||
| charisma | (int) | Charismawert |
|
||||
| strengthtemp | (int) | veränderter Stärkewert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| dexteritytemp | (int) | Geschickswert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| constitutiontemp | (int) | Konstitutionswert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| intelligencetemp |(int) | Intelligenzwert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| wisdomtemp |(int) | Weisheitswert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| charismatemp |(int) | Charismawert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| fortitute |(int) | Zähigkeitswert |
|
||||
| reflex |(int) | Reflexwert |
|
||||
| will |(int) | Willenswert|
|
||||
| baseAttack |(int) | GrundAngriffswert|
|
||||
| maxHp |(int) | Lebenspunkte des Chars|
|
||||
| tempHP |(int) | Aktuelle Lebenspunkte|
|
||||
| nonLethalDmg |(int) | Wert an nicht tödlichem Schaden den der Char eingesteckt hat|
|
||||
| speed |(int) | Bewegungsrate|
|
||||
| dmgReduction |(int) | Schadensreduktionswert|
|
||||
| miscInitiative |(int) | besondere Modifikatioren der Initative|
|
Loading…
Reference in a new issue