„Tabellen Übersicht“ ändern
parent
f9dc4fc809
commit
200a7bcc0f
1 changed files with 17 additions and 17 deletions
|
@ -29,20 +29,20 @@
|
||||||
| constitution | (int) | Konstitutionswert |
|
| constitution | (int) | Konstitutionswert |
|
||||||
| intelligence | (int) | Intelligenzwert |
|
| intelligence | (int) | Intelligenzwert |
|
||||||
| wisdom | (int) | Weisheitswert |
|
| wisdom | (int) | Weisheitswert |
|
||||||
| charisma | (int) | -- Charismawert |
|
| charisma | (int) | Charismawert |
|
||||||
| strengthtemp | (int) | -- veränderter Stärkewert (durch temporäre Effekte)|
|
| strengthtemp | (int) | veränderter Stärkewert (durch temporäre Effekte)|
|
||||||
| dexteritytemp | (int) | -- Geschickswert (durch temporäre Effekte)|
|
| dexteritytemp | (int) | Geschickswert (durch temporäre Effekte)|
|
||||||
| constitutiontemp | (int) | -- Konstitutionswert (durch temporäre Effekte)|
|
| constitutiontemp | (int) | Konstitutionswert (durch temporäre Effekte)|
|
||||||
| intelligencetemp |(int) | -- Intelligenzwert (durch temporäre Effekte)|
|
| intelligencetemp |(int) | Intelligenzwert (durch temporäre Effekte)|
|
||||||
| wisdomtemp |(int) | -- Weisheitswert (durch temporäre Effekte)|
|
| wisdomtemp |(int) | Weisheitswert (durch temporäre Effekte)|
|
||||||
| charismatemp |(int) | -- Charismawert (durch temporäre Effekte)|
|
| charismatemp |(int) | Charismawert (durch temporäre Effekte)|
|
||||||
| fortitute |(int) | -- Zähigkeitswert |
|
| fortitute |(int) | Zähigkeitswert |
|
||||||
| reflex |(int) | -- Reflexwert |
|
| reflex |(int) | Reflexwert |
|
||||||
| will |(int) | -- Willenswert|
|
| will |(int) | Willenswert|
|
||||||
| baseAttack |(int) | -- GrundAngriffswert|
|
| baseAttack |(int) | GrundAngriffswert|
|
||||||
| maxHp |(int) | -- Lebenspunkte des Chars|
|
| maxHp |(int) | Lebenspunkte des Chars|
|
||||||
| tempHP |(int) | -- Aktuelle Lebenspunkte|
|
| tempHP |(int) | Aktuelle Lebenspunkte|
|
||||||
| nonLethalDmg |(int) | -- Wert an nicht tödlichem Schaden den der Char eingesteckt hat|
|
| nonLethalDmg |(int) | Wert an nicht tödlichem Schaden den der Char eingesteckt hat|
|
||||||
| speed |(int) | -- Bewegungsrate|
|
| speed |(int) | Bewegungsrate|
|
||||||
| dmgReduction |(int) | -- Schadensreduktionswert|
|
| dmgReduction |(int) | Schadensreduktionswert|
|
||||||
| miscInitiative |(int) | -- besondere Modifikatioren der Initative|
|
| miscInitiative |(int) | besondere Modifikatioren der Initative|
|
Loading…
Reference in a new issue