„Tabellen Übersicht“ ändern

mario 2021-09-24 09:20:13 +02:00
parent e517a60ad2
commit 4d555ee4ae

@ -6,11 +6,10 @@
### Erklärung: Tabelle für die Charakterspezifischen Daten
| Column | Value | Description |
| -------- | ------------------ | ------------------------ |
| key | (int, primary key) | ID des Charakters |
| -------- | ------------------ | ------------------------ |
| key | (int, primary key) | ID des Charakters |
| Column | Value | Description |
| ------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| key | (int, primary key) | ID des Charakters |
| playerLink | (int, foreign key) | ID des Users dem der Charakter zugewiesen ist (verweißt auf tblUsers) |
- playerLink (int, foreign key) -- ID des Users dem der Charakter zugewiesen ist (verweißt auf tblUsers)
- name (nvarchar) -- Name des Charakters