„Tabellen Übersicht“ ändern
parent
5f893aab0e
commit
5b3b47427a
1 changed files with 11 additions and 3 deletions
|
@ -11,13 +11,13 @@
|
||||||
| key | (int, primary key) | ID des Charakters |
|
| key | (int, primary key) | ID des Charakters |
|
||||||
| playerLink | (int, foreign key) | ID des Users dem der Charakter zugewiesen ist (verweißt auf tblUsers) |
|
| playerLink | (int, foreign key) | ID des Users dem der Charakter zugewiesen ist (verweißt auf tblUsers) |
|
||||||
| groupLink | (int, foreign key) | ID der Gruppe des Charakters (verweißt auf tblGroups) |
|
| groupLink | (int, foreign key) | ID der Gruppe des Charakters (verweißt auf tblGroups) |
|
||||||
| name | (nvarchar) | Name des Charakters |
|
|
||||||
| classLink | (int, foreign key) | ID der Klasse des Charakters (verweißt auf tblClasses) |
|
| classLink | (int, foreign key) | ID der Klasse des Charakters (verweißt auf tblClasses) |
|
||||||
| level | (int) | Level des Charakters |
|
|
||||||
| raceLink | (int, foreign key) | ID der Rasse des Charakters (verweißt auf tblRaces) |
|
| raceLink | (int, foreign key) | ID der Rasse des Charakters (verweißt auf tblRaces) |
|
||||||
| alignmentLink | (int, foreign key) | ID des "Alignments" des Charakters (verweißt auf tblAlignments) |
|
| alignmentLink | (int, foreign key) | ID des "Alignments" des Charakters (verweißt auf tblAlignments) |
|
||||||
| deityLink | (int, foreign key) | ID der Gottheit (verweißt auf tblDeitys) |
|
| deityLink | (int, foreign key) | ID der Gottheit (verweißt auf tblDeitys) |
|
||||||
| sizeLink | (int, foreign key) | ID der Größenkategorie |
|
| sizeLink | (int, foreign key) | ID der Größenkategorie |
|
||||||
|
| name | (nvarchar) | Name des Charakters |
|
||||||
|
| level | (int) | Level des Charakters |
|
||||||
| age | (int) | Alter |
|
| age | (int) | Alter |
|
||||||
| gender | (nvarachar) | Geschlecht |
|
| gender | (nvarachar) | Geschlecht |
|
||||||
| height | (decimal) | Größe (in Meter/Inch) |
|
| height | (decimal) | Größe (in Meter/Inch) |
|
||||||
|
@ -57,4 +57,12 @@
|
||||||
| copper | (int) | Anzahl Kupferstücke |
|
| copper | (int) | Anzahl Kupferstücke |
|
||||||
| silver | (int) | Anzahl Silberstücke |
|
| silver | (int) | Anzahl Silberstücke |
|
||||||
| gold | (int) | Anzahl Goldstücke |
|
| gold | (int) | Anzahl Goldstücke |
|
||||||
| platin | (int) | Anzahl Platinstücke |
|
| platin | (int) | Anzahl Platinstücke |
|
||||||
|
|
||||||
|
## tblAlignments
|
||||||
|
### Erklärung: Tabelle für die verschiedenen Alignmenttypen
|
||||||
|
|
||||||
|
| Column | Value | Description |
|
||||||
|
| ----------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
|
| key | (int, primary key) | ID des Alignment |
|
||||||
|
| description | (int, primary key) | Name/Beschreibung des Alignments |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue