„Tabellen Übersicht“ ändern
parent
91f2126387
commit
5f893aab0e
1 changed files with 7 additions and 1 deletions
|
@ -46,9 +46,15 @@
|
|||
| nonLethalDmg | (int) | Wert an nicht tödlichem Schaden den der Char eingesteckt hat |
|
||||
| speed | (int) | Bewegungsrate |
|
||||
| dmgReduction | (int) | Schadensreduktionswert |
|
||||
| spellResistance | (int) | Zauberresistenz |
|
||||
| miscInitiative | (int) | besondere Modifikatioren für Initative |
|
||||
| miscArmor | (int) | besondere Modifikatioren für Rüstungswert |
|
||||
| miscFortitude | (int) | besondere Modifikatioren für Zähigkeitswert |
|
||||
| miscReflex | (int) | besondere Modifikatioren für Reflexwert |
|
||||
| miscWill | (int) | besondere Modifikatioren für Willenswert |
|
||||
| miscGrapple | (int) | besondere Modifikatioren für Ringen |
|
||||
| exp | (int) | Experiencepoints |
|
||||
| copper | (int) | Anzahl Kupferstücke |
|
||||
| silver | (int) | Anzahl Silberstücke |
|
||||
| gold | (int) | Anzahl Goldstücke |
|
||||
| platin | (int) | Anzahl Platinstücke |
|
Loading…
Reference in a new issue