„Tabellen Übersicht“ ändern

mario 2021-09-24 14:12:08 +02:00
parent 5b3b47427a
commit d788725980

@ -1,6 +1,14 @@
# DatenbankTabellen
## tblAlignments
### Erklärung: Tabelle für die verschiedenen Alignmenttypen
| Column | Value | Description |
| ----------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| key | (int, primary key) | ID |
| description | (int, primary key) | Name/Beschreibung des Alignments |
## tblCharacter
### Erklärung: Tabelle für die Charakterspezifischen Daten
@ -8,7 +16,7 @@
| Column | Value | Description |
| ----------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| key | (int, primary key) | ID des Charakters |
| key | (int, primary key) | ID |
| playerLink | (int, foreign key) | ID des Users dem der Charakter zugewiesen ist (verweißt auf tblUsers) |
| groupLink | (int, foreign key) | ID der Gruppe des Charakters (verweißt auf tblGroups) |
| classLink | (int, foreign key) | ID der Klasse des Charakters (verweißt auf tblClasses) |
@ -59,10 +67,81 @@
| gold | (int) | Anzahl Goldstücke |
| platin | (int) | Anzahl Platinstücke |
## tblAlignments
### Erklärung: Tabelle für die verschiedenen Alignmenttypen
## tblDeities
### Erklärung: Tabelle für Gottheiten
| Column | Value | Description |
| ----------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| key | (int, primary key) | ID |
| name | (nvarchar) | Name |
| alignmentLink | (int, foreign key) | ID des Aligments der Gottheit |
| portfolio | (nvarchar) | Kurzinformationen über Gottheit |
| description | (nvarchar) | Name/Beschreibung des Alignments |
| favoredWeaponLink | (int, foreign key) | Waffentyp der Gottheit |
## tblDomains
### Erklärung: Tabelle für Domains
| Column | Value | Description |
| ----------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| key | (int, primary key) | ID |
| name | (nvarchar) | Name |
| alignmentLink | (int, foreign key) | ID des Aligments der Gottheit |
| grantedPower | (nvarchar) | Kurzinformationen über Gottheit |
| description | (nvarchar) | Name/Beschreibung des Alignments |
## tblWeapons
### Erklärung: Tabelle aller Waffen
| Column | Value | Description |
| ----------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| key | (int, primary key) | ID |
| name | (nvarchar) | Name |
| category | (nvarchar) | Waffentyp. Simple, Martial, Excotic, Ranged,Meele |
| cost | (int) | Geldwert |
| currency | (nvarchar) | Typ der Währung (CP,SP,GP,PP) |
| dmgSmall | (nvarchar) | Schadenswürfel für kleine Größe |
| dmgMedium | (nvarchar) | Schadenswürfel für mittlere Größe |
| critrange | (nvarchar) | Range in der die Waffe Kritisch wirkt |
| crit | (int) | KritMultiplikator |
| range | (nvarchar) | Reichweite |
| weight | (int) | Gewicht |
| damageType | (nvarchar) | Schadensart (piercing, Bludgeoning, Slashing |
| special | (nvarchar) | Spezialfähigkeiten |
## tblArmors
### Erklärung: Tabelle aller Rüstungen
| Column | Value | Description |
| ----------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| key | (int, primary key) | ID |
| name | (nvarchar) | Name |
| category | (nvarchar) | Waffentyp. Simple, Martial, Excotic, Ranged,Meele |
| cost | (int) | Geldwert |
| currency | (nvarchar) | Typ der Währung (CP,SP,GP,PP) |
| dmgSmall | (nvarchar) | Schadenswürfel für kleine Größe |
| dmgMedium | (nvarchar) | Schadenswürfel für mittlere Größe |
| critrange | (nvarchar) | Range in der die Waffe Kritisch wirkt |
| crit | (int) | KritMultiplikator |
| range | (nvarchar) | Reichweite |
| weight | (int) | Gewicht |
| damageType | (nvarchar) | Schadensart (piercing, Bludgeoning, Slashing |
| special | (nvarchar) | Spezialfähigkeiten |
# Verbindungstabellen
## tblDeity2Domain
### Erklärung: Jeder Gott hat mehrere Domains in denen er vertreten ist
| Column | Value | Description |
| ----------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| key | (int, primary key) | ID des Alignment |
| description | (int, primary key) | Name/Beschreibung des Alignments |
| deityLink | (int, foreign key) | ID des Gottes |
| domainLink | (int, foreign key) | ID einer Domain der Gottheit |