15
Tabellen Übersicht
mario edited this page 2021-09-24 14:55:42 +02:00
Table of Contents
DatenbankTabellen
tblAlignments
Erklärung: Tabelle für die verschiedenen Alignmenttypen
| Column | Value | Description |
|---|---|---|
| key | (int, primary key) | ID |
| description | (int, primary key) | Name/Beschreibung des Alignments |
tblArmors
Erklärung: Tabelle aller Rüstungen
| Column | Value | Description |
|---|---|---|
| key | (int, primary key) | ID |
| name | (nvarchar) | Name |
| category | (nvarchar) | Waffentyp. Simple, Martial, Excotic, Ranged,Meele |
| cost | (int) | Geldwert |
| currency | (nvarchar) | Typ der Währung (CP,SP,GP,PP) |
| dmgSmall | (nvarchar) | Schadenswürfel für kleine Größe |
| dmgMedium | (nvarchar) | Schadenswürfel für mittlere Größe |
| critrange | (nvarchar) | Range in der die Waffe Kritisch wirkt |
| crit | (int) | KritMultiplikator |
| range | (nvarchar) | Reichweite |
| weight | (int) | Gewicht |
| damageType | (nvarchar) | Schadensart (piercing, Bludgeoning, Slashing |
| special | (nvarchar) | Spezialfähigkeiten |
tblCharacter
Erklärung: Tabelle für die Charakterspezifischen Daten
| Column | Value | Description |
|---|---|---|
| key | (int, primary key) | ID |
| playerLink | (int, foreign key) | ID des Users dem der Charakter zugewiesen ist (verweißt auf tblUsers) |
| groupLink | (int, foreign key) | ID der Gruppe des Charakters (verweißt auf tblGroups) |
| classLink | (int, foreign key) | ID der Klasse des Charakters (verweißt auf tblClasses) |
| raceLink | (int, foreign key) | ID der Rasse des Charakters (verweißt auf tblRaces) |
| alignmentLink | (int, foreign key) | ID des "Alignments" des Charakters (verweißt auf tblAlignments) |
| deityLink | (int, foreign key) | ID der Gottheit (verweißt auf tblDeitys) |
| sizeLink | (int, foreign key) | ID der Größenkategorie |
| name | (nvarchar) | Name des Charakters |
| level | (int) | Level des Charakters |
| age | (int) | Alter |
| gender | (nvarachar) | Geschlecht |
| height | (decimal) | Größe (in Meter/Inch) |
| weight | (decimal) | Gewicht (in Kg/Pound) |
| eyes | (nvarchar) | Augenfarbe/beschreibung |
| hair | (nvarchar) | Haarfarbe/beschreibung |
| skin | (nvarchar) | Hautfarbe/beschreibung |
| strength | (int) | Stärkewert |
| dexterity | (int) | Geschickswert |
| constitution | (int) | Konstitutionswert |
| intelligence | (int) | Intelligenzwert |
| wisdom | (int) | Weisheitswert |
| charisma | (int) | Charismawert |
| strengthtemp | (int) | veränderter Stärkewert (durch temporäre Effekte) |
| dexteritytemp | (int) | Geschickswert (durch temporäre Effekte) |
| constitutiontemp | (int) | Konstitutionswert (durch temporäre Effekte) |
| intelligencetemp | (int) | Intelligenzwert (durch temporäre Effekte) |
| wisdomtemp | (int) | Weisheitswert (durch temporäre Effekte) |
| charismatemp | (int) | Charismawert (durch temporäre Effekte) |
| fortitute | (int) | Zähigkeitswert |
| reflex | (int) | Reflexwert |
| will | (int) | Willenswert |
| baseAttack | (int) | GrundAngriffswert |
| maxHp | (int) | Lebenspunkte des Chars |
| tempHP | (int) | Aktuelle Lebenspunkte |
| nonLethalDmg | (int) | Wert an nicht tödlichem Schaden den der Char eingesteckt hat |
| speed | (int) | Bewegungsrate |
| dmgReduction | (int) | Schadensreduktionswert |
| spellResistance | (int) | Zauberresistenz |
| miscInitiative | (int) | besondere Modifikatioren für Initative |
| miscArmor | (int) | besondere Modifikatioren für Rüstungswert |
| miscFortitude | (int) | besondere Modifikatioren für Zähigkeitswert |
| miscReflex | (int) | besondere Modifikatioren für Reflexwert |
| miscWill | (int) | besondere Modifikatioren für Willenswert |
| miscGrapple | (int) | besondere Modifikatioren für Ringen |
| exp | (int) | Experiencepoints |
| copper | (int) | Anzahl Kupferstücke |
| silver | (int) | Anzahl Silberstücke |
| gold | (int) | Anzahl Goldstücke |
| platin | (int) | Anzahl Platinstücke |
tblDeities
Erklärung: Tabelle für Gottheiten
| Column | Value | Description |
|---|---|---|
| key | (int, primary key) | ID |
| name | (nvarchar) | Name |
| alignmentLink | (int, foreign key) | ID des Aligments der Gottheit |
| portfolio | (nvarchar) | Kurzinformationen über Gottheit |
| description | (nvarchar) | Name/Beschreibung des Alignments |
| favoredWeaponLink | (int, foreign key) | Waffentyp der Gottheit |
tblDomains
Erklärung: Tabelle für Domains
| Column | Value | Description |
|---|---|---|
| key | (int, primary key) | ID |
| name | (nvarchar) | Name |
| alignmentLink | (int, foreign key) | ID des Aligments der Gottheit |
| grantedPower | (nvarchar) | Kurzinformationen über Gottheit |
| description | (nvarchar) | Name/Beschreibung des Alignments |
tblWeapons
Erklärung: Tabelle aller Waffen
| Column | Value | Description |
|---|---|---|
| key | (int, primary key) | ID |
| name | (nvarchar) | Name |
| category | (nvarchar) | Waffentyp. Simple, Martial, Excotic, Ranged,Meele |
| cost | (int) | Geldwert |
| currency | (nvarchar) | Typ der Währung (CP,SP,GP,PP) |
| dmgSmall | (nvarchar) | Schadenswürfel für kleine Größe |
| dmgMedium | (nvarchar) | Schadenswürfel für mittlere Größe |
| critrange | (nvarchar) | Range in der die Waffe Kritisch wirkt |
| crit | (int) | KritMultiplikator |
| range | (nvarchar) | Reichweite |
| weight | (int) | Gewicht |
| damageType | (nvarchar) | Schadensart (piercing, Bludgeoning, Slashing |
| special | (nvarchar) | Spezialfähigkeiten |
Verbindungstabellen
tblDeity2Domain
Erklärung: Jeder Gott hat mehrere Domains in denen er vertreten ist
| Column | Value | Description |
|---|---|---|
| key | (int, primary key) | ID des Alignment |
| deityLink | (int, foreign key) | ID des Gottes |
| domainLink | (int, foreign key) | ID einer Domain der Gottheit |