„Tabellen Übersicht“ ändern

mario 2021-09-24 10:01:58 +02:00
parent 200a7bcc0f
commit 91f2126387

@ -7,9 +7,10 @@
| Column | Value | Description |
| ------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| ----------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| key | (int, primary key) | ID des Charakters |
| playerLink | (int, foreign key) | ID des Users dem der Charakter zugewiesen ist (verweißt auf tblUsers) |
| groupLink | (int, foreign key) | ID der Gruppe des Charakters (verweißt auf tblGroups) |
| name | (nvarchar) | Name des Charakters |
| classLink | (int, foreign key) | ID der Klasse des Charakters (verweißt auf tblClasses) |
| level | (int) | Level des Charakters |
@ -45,4 +46,9 @@
| nonLethalDmg | (int) | Wert an nicht tödlichem Schaden den der Char eingesteckt hat |
| speed | (int) | Bewegungsrate |
| dmgReduction | (int) | Schadensreduktionswert |
| miscInitiative |(int) | besondere Modifikatioren der Initative|
| miscInitiative | (int) | besondere Modifikatioren für Initative |
| miscArmor | (int) | besondere Modifikatioren für Rüstungswert |
| miscFortitude | (int) | besondere Modifikatioren für Zähigkeitswert |
| miscReflex | (int) | besondere Modifikatioren für Reflexwert |
| miscWill | (int) | besondere Modifikatioren für Willenswert |
| miscGrapple | (int) | besondere Modifikatioren für Ringen |