„Tabellen Übersicht“ ändern
parent
200a7bcc0f
commit
91f2126387
1 changed files with 46 additions and 40 deletions
|
@ -7,9 +7,10 @@
|
|||
|
||||
|
||||
| Column | Value | Description |
|
||||
| ------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| ----------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| key | (int, primary key) | ID des Charakters |
|
||||
| playerLink | (int, foreign key) | ID des Users dem der Charakter zugewiesen ist (verweißt auf tblUsers) |
|
||||
| groupLink | (int, foreign key) | ID der Gruppe des Charakters (verweißt auf tblGroups) |
|
||||
| name | (nvarchar) | Name des Charakters |
|
||||
| classLink | (int, foreign key) | ID der Klasse des Charakters (verweißt auf tblClasses) |
|
||||
| level | (int) | Level des Charakters |
|
||||
|
@ -30,19 +31,24 @@
|
|||
| intelligence | (int) | Intelligenzwert |
|
||||
| wisdom | (int) | Weisheitswert |
|
||||
| charisma | (int) | Charismawert |
|
||||
| strengthtemp | (int) | veränderter Stärkewert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| dexteritytemp | (int) | Geschickswert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| constitutiontemp | (int) | Konstitutionswert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| intelligencetemp |(int) | Intelligenzwert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| wisdomtemp |(int) | Weisheitswert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| charismatemp |(int) | Charismawert (durch temporäre Effekte)|
|
||||
| fortitute |(int) | Zähigkeitswert |
|
||||
| reflex |(int) | Reflexwert |
|
||||
| will |(int) | Willenswert|
|
||||
| baseAttack |(int) | GrundAngriffswert|
|
||||
| maxHp |(int) | Lebenspunkte des Chars|
|
||||
| tempHP |(int) | Aktuelle Lebenspunkte|
|
||||
| nonLethalDmg |(int) | Wert an nicht tödlichem Schaden den der Char eingesteckt hat|
|
||||
| speed |(int) | Bewegungsrate|
|
||||
| dmgReduction |(int) | Schadensreduktionswert|
|
||||
| miscInitiative |(int) | besondere Modifikatioren der Initative|
|
||||
| strengthtemp | (int) | veränderter Stärkewert (durch temporäre Effekte) |
|
||||
| dexteritytemp | (int) | Geschickswert (durch temporäre Effekte) |
|
||||
| constitutiontemp | (int) | Konstitutionswert (durch temporäre Effekte) |
|
||||
| intelligencetemp | (int) | Intelligenzwert (durch temporäre Effekte) |
|
||||
| wisdomtemp | (int) | Weisheitswert (durch temporäre Effekte) |
|
||||
| charismatemp | (int) | Charismawert (durch temporäre Effekte) |
|
||||
| fortitute | (int) | Zähigkeitswert |
|
||||
| reflex | (int) | Reflexwert |
|
||||
| will | (int) | Willenswert |
|
||||
| baseAttack | (int) | GrundAngriffswert |
|
||||
| maxHp | (int) | Lebenspunkte des Chars |
|
||||
| tempHP | (int) | Aktuelle Lebenspunkte |
|
||||
| nonLethalDmg | (int) | Wert an nicht tödlichem Schaden den der Char eingesteckt hat |
|
||||
| speed | (int) | Bewegungsrate |
|
||||
| dmgReduction | (int) | Schadensreduktionswert |
|
||||
| miscInitiative | (int) | besondere Modifikatioren für Initative |
|
||||
| miscArmor | (int) | besondere Modifikatioren für Rüstungswert |
|
||||
| miscFortitude | (int) | besondere Modifikatioren für Zähigkeitswert |
|
||||
| miscReflex | (int) | besondere Modifikatioren für Reflexwert |
|
||||
| miscWill | (int) | besondere Modifikatioren für Willenswert |
|
||||
| miscGrapple | (int) | besondere Modifikatioren für Ringen |
|
Loading…
Reference in a new issue